ХИДРАВЛИЧЕН МОДУЛ AWS YOSHI
| Модел хидравличен модул | AWS8HP D3 | AWS10HP D3 | AWS13HP D3 | AWS16HP D3 | AWS20HP D3 | AWS25HP D3 | ||
| Свързване към GHP | P224 | P280 | P355 | P450 | P560 | P710 | ||
| Охладителен капацитет | kW | 21,5 | 26,6 | 32 | 43 | 53,5 | 67,5 | |
| Температура на водата | оС | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-10,2 | 7-11 | 7-12 | |
| Отоплителен капацитет | kW | 25,2 | 32 | 41 | 50,5 | 64 | 80 | |
| Температура на водата | оС | 47-43,2 | 47-42,3 | 47-41 | 47-43,2 | 47-42,2 | 47-41 | |
| Циркулационна помпа | Ел. Захранване | V/A/Hz | 230 / 1 / 50 | |||||
| Консумация | W | 550 | 750 | |||||
| Дебит | m3/h | 5,8 | 11,5 | |||||
| Напор | m | 11 | 13 | |||||
| Свободен напор | м | 5 | ||||||
| Воден кръг | Диаметри на тръби | inch | 2 | |||||
| Хладилен кръг | Газова/течна фаза | mm | 28,6 - 12,7 | 28,6 - 18 | ||||
| GHP-AWS | mm | 19,1 - 9,5 | 22,2-9,5 | 25,4 - 12,7 | 28,6-12,7 | 28,6-15,88 | 35 - 15,88 | |
| Размери | Височина | mm | 1200 | |||||
| Дължина | mm | 1020 | ||||||
| Дълбочина | mm | 710 | ||||||
| Тегло | kg | 190 | ||||||
Технологична схема на хидравличен модул AWS - YOSHI
1. Пластинчат топлообменник.
2. Регулиращ вентил
3. Възвратен клапан.4. Температурен датчик против замръзване
5. Четирипътен вентил
6. Задвижка на четирипътен вентил
7. Диференциален пресостат
8. Циркулационна помпа
9. Датчик - температура на водата
10. Датчик за поток
11. Датчик за проверка.


