ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
INDOOR UNITS
|
4-пътна касета (600 х 600) / 4-way casette (600 x 600) | ||||||||||
| Охладителна производителност | Отоплителна производителност | Консумация на електронергия | Диаметър на тръби за хладилен агент | Размери (в х ш х д) | Тегло | Дебит на въздуха | |||||
| cooling capacity | heating capacity | power | piping dimensions | dimensions | weight | air flow-rate | |||||
| consumption | течност | газ | |||||||||
| liquid | gas | (h x w x d) | |||||||||
| kW | BTU | kW | BTU | W | mm | mm | mm | kg | m3/h | ||
| AXJP22M | 2,2 | 7 500 | 2,50 | 8 600 | 73 | 6,4 | 12,7 | 286x575x575 | 18 | 540/420 | |
| AXJP28M | 2,8 | 9 600 | 3,20 | 11 000 | |||||||
| AXJP36M | 3,6 | 12 400 | 4,00 | 13 700 | 76 | 570/420 | |||||
| AXJP45M | 4,5 | 15 500 | 5,00 | 17 200 | 89 | 660/480 | |||||
| AXJP56M | 5,6 | 19 200 | 6,30 | 21 600 | 115 | 840/600 | |||||
![]() |
Стенен тип / Wall mounted type | ||||||||||
| Охладителна производителност | Отоплителна производителност | Консумация на електронергия | Диаметър на тръби за хладилен агент | Размери (в х ш х д) | Тегло | Дебит на въздуха | |||||
| cooling capacity | heating capacity | power | piping dimensions | dimensions | weight | air flow-rate | |||||
| consumption | течност | газ | |||||||||
| liquid | gas | (h x w x d) | |||||||||
| kW | BTU | kW | BTU | W | mm | mm | mm | kg | m3/h | ||
| AXAP22M | 2,2 | 7 500 | 2,50 | 8 600 | 16 | 6,4 | 12,7 | 290x795x230 | 11 | 450/270 | |
| AXAP28M | 2,8 | 9 600 | 3,20 | 11 000 | 22 | 480/300 | |||||
| AXAP36M | 3,6 | 12 400 | 4,00 | 13 700 | 27 | 540/330 | |||||
| AXAP45M | 4,5 | 15 500 | 5,00 | 17 200 | 20 | 290x1.050x230 | 14 | 720/540 | |||
| AXAP56M | 5,6 | 19 200 | 6,30 | 21 600 | 27 | 900/720 | |||||
| AXAP71M | 7,1 | 24 400 | 8,00 | 27 500 | 50 | 9,5 | 15,9 | 1140/840 | |||
![]() |
2-пътна касета / 2-way cassette type | ||||||||||
| Охладителна производителност | Отоплителна производителност | Консумация на електронергия | Диаметър на тръби за хладилен агент | Размери (в х ш х д) | Тегло | Дебит на въздуха | |||||
| cooling capacity | heating capacity | power | piping dimensions | dimensions | weight | air flow-rate | |||||
| consumption | течност | газ | |||||||||
| liquid | gas | (h x w x d) | |||||||||
| kW | BTU | kW | BTU | W | mm | mm | mm | kg | m3/h | ||
| AXCP22M | 2,2 | 7 500 | 2,50 | 8 600 | 77 | 6,4 | 12,7 | 305X780X600 | 26 | 420/300 | |
| AXCP28M | 2,8 | 9 600 | 3,20 | 11 000 | 92 | 540/390 | |||||
| AXCP36M | 3,6 | 12 400 | 4,00 | 13 700 | |||||||
| AXCP45M | 4,5 | 15 500 | 5,00 | 17 200 | 130 | 305X995X600 | 31 | 720/540 | |||
| AXCP56M | 5,6 | 19 200 | 6,30 | 21 600 | 32 | ||||||
| AXCP71M | 7,1 | 24 400 | 8,00 | 27 500 | 161 | 9,5 | 15,9 | 305X1180X600 | 35 | 990/780 | |
| AXCP90M | 9,0 | 30 900 | 10,00 | 34 400 | 209 | 305X1670X600 | 47 | 1560/1260 | |||
| AXCP140M | 14,0 | 48 200 | 16,00 | 55 000 | 256 | 48 | 1980/1500 | ||||
![]() |
360o - касета (кръгъл поток) / Round flow cassette type | ||||||||||
| Охладителна производителност | Отоплителна производителност | Консумация на електронергия | Диаметър на тръби за хладилен агент | Размери (в х ш х д) | Тегло | Дебит на въздуха | |||||
| cooling capacity | heating capacity | power | piping dimensions | dimensions | weight | air flow-rate | |||||
| consumption | течност | газ | |||||||||
| liquid | gas | (h x w x d) | |||||||||
| kW | BTU | kW | BTU | W | mm | mm | mm | kg | m3/h | ||
| AXFP22M | 2,2 | 7 500 | 2,50 | 8 600 | 90 | 6,4 | 12,7 | 214x840x840 | 24 | 780/600 | |
| AXFP28M | 2,8 | 9 600 | 3,20 | 11 000 | |||||||
| AXFP36M | 3,6 | 12 400 | 4,00 | 13 700 | |||||||
| AXFP45M | 4,5 | 15 500 | 5,00 | 17 200 | 97 | 840/600 | |||||
| AXFP56M | 5,6 | 19 200 | 6,30 | 21 600 | 106 | 960/660 | |||||
| AXFP71M | 7,1 | 24 400 | 8,00 | 27 500 | 118 | 9,5 | 15,9 | 1080/840 | |||
| AXFP90M | 9,0 | 30 900 | 10,00 | 34 400 | 173 | 256x840x840 | 28 | 1680/1200 | |||
| AXFP112M | 11,2 | 38 500 | 12,50 | 43 000 | 184 | 1680/1260 | |||||
| AXFP140M | 14,0 | 48 200 | 16,00 | 55 000 | 230 | 298x840x840 | 1860/1440 | ||||
![]() |
Таванно тяло / Ceiling suspended type | ||||||||||
| Охладителна производителност | Отоплителна производителност | Консумация на електронергия | Диаметър на тръби за хладилен агент | Размери (в х ш х д) | Тегло | Дебит на въздуха | |||||
| cooling capacity | heating capacity | power | piping dimensions | dimensions | weight | air flow-rate | |||||
| consumption | течност | газ | |||||||||
| liquid | gas | (h x w x d) | |||||||||
| kW | BTU | kW | BTU | W | mm | mm | mm | kg | m3/h | ||
| AXHP35M | 3,6 | 12 400 | 4,00 | 13 700 | 111 | 6,4 | 12,7 | 286x575x575 | 24 | 720/600 | |
| AXHP71M | 7,1 | 24 400 | 8,00 | 27 500 | 115 | 9,5 | 15,9 | 195x1160x680 | 28 | 1050/840 | |
| AXHP112M | 11,2 | 38 500 | 12,50 | 43 000 | 135 | 195x1400x680 | 33 | 1500/1170 | |||
![]() |
Канално тяло хотелски тип / Hotel duct type | ||||||||||
| Охладителна производителност | Отоплителна производителност | Консумация на електронергия | Диаметър на тръби за хладилен агент | Размери (в х ш х д) | Тегло | Дебит на въздуха | |||||
| cooling capacity | heating capacity | power | piping dimensions | dimensions | weight | air flow-rate | |||||
| consumption | течност | газ | |||||||||
| liquid | gas | (h x w x d) | |||||||||
| kW | BTU | kW | BTU | W | mm | mm | mm | kg | m3/h | ||
| AXDP22M | 2,2 | 7 500 | 2,50 | 8 600 | 50 | 6,4 | 12,7 | 230x652x502 | 17 | 402/312 | |
| AXDP28M | 2,8 | 9 600 | 3,20 | 11 000 | 444/348 | ||||||
![]() |
Канално тяло за скрит таванен монтаж / Ceiling mounted built in type | ||||||||||
| Охладителна производителност | Отоплителна производителност | Консумация на електронергия | Диаметър на тръби за хладилен агент | Размери (в х ш х д) | Тегло | Дебит на въздуха | |||||
| cooling capacity | heating capacity | power | piping dimensions | dimensions | weight | air flow-rate | |||||
| consumption | течност | газ | |||||||||
| liquid | gas | (h x w x d) | |||||||||
| kW | BTU | kW | BTU | W | mm | mm | mm | kg | m3/h | ||
| AXSP22M | 2,2 | 7 500 | 2,50 | 8 600 | 110 | 6,4 | 12,7 | 300x550x800 | 30 | 540/390 | |
| AXSP28M | 2,8 | 9 600 | 3,20 | 11 000 | |||||||
| AXSP36M | 3,6 | 12 400 | 4,00 | 13 700 | 114 | 570/420 | |||||
| AXSP45M | 4,5 | 15 500 | 5,00 | 17 200 | 127 | 300x700x800 | 690/540 | ||||
| AXSP56M | 5,6 | 19 200 | 6,30 | 21 600 | 143 | 31 | 900/660 | ||||
| AXSP71M | 7,1 | 24 400 | 8,00 | 27 500 | 189 | 9,5 | 15,9 | 41 | 1260/930 | ||
| AXSP90M | 9,0 | 30 900 | 10,00 | 34 400 | 234 | 256x840x840 | 51 | 1620/1260 | |||
| AXSP112M | 11,2 | 38 500 | 12,50 | 43 000 | 242 | 51 | 1680/1230 | ||||
| AXSP140M | 14,0 | 48 200 | 16,00 | 55 000 | 321 | 298x840x840 | 52 | 2280/1680 | |||
![]() |
Канално тяло - високо статично налягане / High static pressure duct type | ||||||||||
| Охладителна производителност | Отоплителна производителност | Консумация на електронергия | Диаметър на тръби за хладилен агент | Размери (в х ш х д) | Тегло | Дебит на въздуха | |||||
| cooling capacity | heating capacity | power | piping dimensions | dimensions | weight | air flow-rate | |||||
| consumption | течност | газ | |||||||||
| liquid | gas | (h x w x d) | |||||||||
| kW | BTU | kW | BTU | W | mm | mm | mm | kg | m3/h | ||
| AXMP45M | 4,5 | 15 500 | 5,00 | 17 200 | 211 | 6,4 | 12,7 | 390x720x960 | 44 | 840/690 | |
| AXMP56M | 5,6 | 19 200 | 6,30 | 21 600 | |||||||
| AXMP71M | 7,1 | 24 400 | 8,00 | 27 500 | 9,5 | 15,9 | |||||
| AXMP90M | 9,0 | 30 900 | 10,00 | 34 400 | 284 | 45 | 1170/960 | ||||
| AXMP112M | 11,2 | 38 500 | 12,50 | 43 000 | 411 | 390x1110x690 | 63 | 1740/1380 | |||
| AXMP140M | 14,0 | 48 200 | 16,00 | 55 000 | 619 | 65 | 2160/1740 | ||||
| AXMP224M | 22,4 | 77 056 | 25,00 | 86 000 | 1294 | 19,1 | 470x1380x1100 | 137 | 3480/3000 | ||
| AXMP280M | 28,0 | 96 000 | 31,50 | 110 000 | 1465 | 22,2 | 4320/3720 | ||||
![]() |
Подово стоящ тип / Floor standing type | ||||||||||
| Охладителна производителност | Отоплителна производителност | Консумация на електронергия | Диаметър на тръби за хладилен агент | Размери (в х ш х д) | Тегло | Дебит на въздуха | |||||
| cooling capacity | heating capacity | power | piping dimensions | dimensions | weight | air flow-rate | |||||
| consumption | течност | газ | |||||||||
| liquid | gas | (h x w x d) | |||||||||
| kW | BTU | kW | BTU | W | mm | mm | mm | kg | m3/h | ||
| AXLP22M | 2,2 | 7 500 | 2,50 | 8 600 | 49 | 6,4 | 12,7 | 600x1000x222 | 25 | 420/360 | |
| AXLP28M | 2,8 | 9 600 | 3,20 | 11 000 | |||||||
| AXLP36M | 3,6 | 12 400 | 4,00 | 13 700 | 90 | 600x1140x222 | 30 | 480/360 | |||
| AXLP45M | 4,5 | 15 500 | 5,00 | 17 200 | 660/510 | ||||||
| AXLP56M | 5,6 | 19 200 | 6,30 | 21 600 | 110 | 600x1420x222 | 36 | 840/600 | |||
| AXLP71M | 7,1 | 24 400 | 8,00 | 27 500 | 9,5 | 15,9 | 960/720 | ||||










