| Модел LPG | AXGP224D1-P | AXGP280D1-P | AXGP355D1-P | AXGP450D1-P | AXGP560D1-P | AXGP710D1-P | |||
| Модел - природен газ | AXGP224D1-N | AXGP280D1-N | AXGP355D1-N | AXGP450D1-N | AXGP560D1-N | AXGP710D1-N | |||
| Модел | 8HP | 10HP | 13HP | 16HP | 20HP | 25HP | |||
| Охладителна мощност | kW | 22,4 | 28,0 | 35,5 | 45,0 | 56,0 | 71,0 | ||
| Отоплителна мощност | 26,5 | 33,5 | 42,5 | 53,0 | 67,0 | 84,0 | |||
| Електрически характеристики | Електрическо напрежение | V | 230 V монофазна | ||||||
| Стартов ток | A | 20 | |||||||
| Ел.консумация | охлаждане | kW | 0,82 | 1,23 | |||||
| отопление | 0,86 | 1,29 | |||||||
| Работен ток | охлаждане | А | 4,50 | 6,50 | 6,50 | ||||
| отопление | 4,7 | 6,9 | 6,90 | ||||||
| Консумация на гориво (Природен газ / LPG) | охлаждане | kW | 16,0 | 19,7 | 25,6 | 30,0 | 39,6 | 53,1 | |
| отопление | 16,3 | 21,3 | 26,0 | 30,9 | 39,8 | 53,7 | |||
| Двигател | Тип, водно охлаждане, 4 тактов | 3 цилиндъра | 4 цилиндъра | ||||||
| Работен обем | cm3 | 952 | 1998 | ||||||
| Изходяща мощност | kW | 6,0 | 7,5 | 9,5 | 12,1 | 15,0 | 19,0 | ||
| Обороти | охлаждане | rpm | 1000-1500 | 1000-1600 | 1000-2050 | 800-1600 | 800-1800 | 800-2050 | |
| отопление | 1000-2000 | 1000-2500 | 1000-2500 | 850-2200 | 800-2400 | 850-2600 | |||
| Масло | тип | AISIN GHP OIL L10 000 | |||||||
| количество | L | 35 | 40 | ||||||
| Компресори | Тип и бр. на компресорите | Scroll x 2 | Scroll x 4 | ||||||
| Масло за фреон | NL10 | ||||||||
| Количество | L | 4 | 5 | ||||||
| Обороти | охлаждане | rpm | 1700-2550 | 1700-2720 | 1700-3485 | 1480-2960 | 1480-3330 | 1480-3792 | |
| отопление | rpm | 1700-3400 | 1700-4250 | 1700-4250 | 1572-4070 | 1572-4400 | 1572-4810 | ||
| Трансфер на енергия | V -ремък | ||||||||
| Фреон | Тип | R410A | |||||||
| Количество | 11,5 | 12,0 | 19,0 | ||||||
| Шум | Нормален режим | dB (A) | 56 | 57 | 57 | 58 | 62 | ||
| Тих режим | 54 | 55 | 55 | 56 | 60 | ||||
| Тръби | Фреон | газ | mm | Ø 19.1 | Ø 22.2 | Ø 25.4 | Ø 28.6 | Ø 31.8 | |
| течност | Ø 9.5 | Ø 12.7 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | |||||
| Тръба за горивото | " | 3/4" | |||||||
| Ауспух | mm | ф 15 (ф30 за модел за ниски външни температури) | |||||||
| Денивелация между вътрешни тела | m | 15 | |||||||
| Денивелация между външно и вътрешно тяло | m | +50 -40 | |||||||
| Размери | Височина | mm | 2100 | ||||||
| Дължина | 1424 | 2120 | |||||||
| Широчина | 890 | ||||||||
| Тегло | kg | 580 | 595 | 885 | 890 | ||||
| Брой на вътрешните тела | бр. | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||
| Възможно натоварване | 50 - 200 % | ||||||||

