Контролери за управление
Централизирани контролери centralized controllers |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
I-touch controller |
centralized controller |
unified control on/off |
|||
| Характеристики / Specifications | |||||
| таймер | годишен | седмичен * | седмичен * | ||
| timer | yearly | weekly * | weekly * | ||
| допустим брой групи за свързване | 64 ** | 64 *** | 16 | ||
| connectable groups | |||||
| допустим брой вътрешни тела за проверка | 128 | 128 | 128 | ||
| checkable indoor units | |||||
| вкл/изкл | да / yes | да / yes | да / yes | ||
| on / off | |||||
| контрол на температурата | да / yes | да / yes | не / no | ||
| temperature control | |||||
| насочване на въздушния поток | да / yes | да / yes | не / no | ||
| air flow direction | |||||
| скорост на вентилатора | да / yes | да / yes | не / no | ||
| fan speed | |||||
| ограничаване на температурата | да / yes | не / no | не / no | ||
| temperature limit | |||||
| аварийно изключване | да / yes | да / yes | да / yes | ||
| emergency stop | |||||
| групиране по зони | да / yes | да / yes | не / no | ||
| grouping in area | |||||
| сензорен екран | да / yes | не / no | не / no | ||
| touch-screen | |||||
| избор на език | да / yes | не / no | не / no | ||
| language selection | |||||
| автоматично превключване на режимите | да / yes | не / no | не / no | ||
| cooling/heating automatic switching | |||||
| оптимизиране на отоплението | да / yes | не / no | не / no | ||
| heating optimisation | |||||
| парола | да / yes | не / no | не / no | ||
| password protection | |||||
| мониторинг през интернет | опция | не / no | не / no | ||
| web monitoring | |||||
| равномерно захранване | опция | не / no | не / no | ||
| proportional power distribution | |||||
| сигнализиране при неизправност | да / yes | да / yes | не / no | ||
| malfunction code signals | |||||
| HRV контрол | да / yes | да / yes | не / no | ||
| HRV control | |||||
| забрана функциите на дистанционното управление | да / yes | да / yes | не / no | ||
| remote control functions inhibition | |||||
| * - само в комбинация с DST301B51 / only when combined with the DST301B51 | |||||
| ** - 128 при комбинация с DIII-NET PLUS ADAPTER / 128 when combined with DIII-NET PLUS ADAPTER | |||||
| *** - 128 при комбиниране на 2 контролера / 128 when combining 2 controllers | |||||
|
Дистанционно управление - до 16 вътрешни тела Remote controller - 16 checkable indoor units |
||||
| Характеристики / Specifications | |||||
| седмичен таймер | следене за грешки | ||||
| weekly timer | errors monitoring | ||||
| автоматично включване | HRV контрол | ||||
| automatic turn on | HRV control | ||||
| Функционални бутони / Function keys | |||||
| вкл./изкл. | таймер за вкл./изкл. | ||||
| On/off | timer start/stop mode | ||||
| програмиране по време | температурни настройки | ||||
| programmed time | temperature setting | ||||
| насочване на въздушния поток | избор на режим | ||||
| air flow direction adjustment | operating mode selector | ||||
| скорост на вентилатора | прекъсване аларма запушен филтър | ||||
| fan speed controll | clogged filter alarm cancel | ||||
| тестване работа/контрол | |||||
| operation/control test | |||||
| Дисплей / Display | |||||
| режим на работа | HRV работа | ||||
| operation mode | HRV operation | ||||
| избор топло/студено | сигнал от централизиран контролер | ||||
| warm/cold selector | centralized control signal | ||||
| зададена температура | посока на въздушния поток | ||||
| temperature setting | air flow direction | ||||
| часови настройки | тестване работа/контрол | ||||
| programmed time | operation/control test | ||||
| скорост на вентилатора | състояние на въздушния филтър | ||||
| fan speed | air filter status | ||||
| размразяване/горещо индикация | |||||
| defrosting / hot start | |||||





