| МИКРО КО-ГЕНЕРАТОР (MCHP) MICROCOGENERATOR |
||||||
| Модел / model | GECC46A2 (NR - P) | GECC60A2 (NR - P) | ||||
| Природен газ / natural gas | природен газ / LPG | природен газ / LPG | ||||
| Базови спецификации basic specifications |
• | електрическа мощност | kW | max 4.6 ( 0.3 ~ 4.6) | max 6.0 ( 0.3 ~ 6.0) | |
| rated output | ||||||
| • | фаза и честота | монофазен, 50 Hz | ||||
| phases and frequency | single phase 50 Hz | |||||
| • | изходно напрежение | V | 200 | |||
| output voltage | ||||||
| • | напрежение към консуматора | 230 (200 - 230 V, вкл. автотрансформатор) | ||||
| voltage to the user | 230 (200 - 230 V autotransformer supplied) | |||||
| • | КПД | 95% | ||||
| power fact | ||||||
| • | функциониране | паралелна схема на работа | ||||
| operation | system interconnection | |||||
| • | Система за управление | AC/DC/AC преобразувател + инверторно свързване | ||||
| control system | AC/DC/AC conversion + inverter interconnection | |||||
| • | Отоплителна производителност | kW | 11,7 | |||
| exhaust heat recovery rate | ||||||
| • | Температура на водата вход/изход | оС | 60/65 | |||
| in/out water temperature | ||||||
| • | дебит на водата | l/min | 33,5 | |||
| water cirquit flow | ||||||
| • | максимално работно налягане | bar | 5 | |||
| max operation pressure | ||||||
| • | вид гориво | природен газ / LPG | ||||
| fuel gas type | natural gas LPG | |||||
| • | консумация на гориво | kW | 18,9 | 20,8 | ||
| gas consumption | ||||||
| • | консумирана ел. Енергия | W | 221 изкл / off 355 вкл / on |
|||
| power consumption | ||||||
| двигател engine |
• | тип | 3-цилиндров 4-тактов, водно охлаждане | |||
| type | water cooled, vertical 4-cycle, 3 cylinder | |||||
| • | обем | cm | 952 | |||
| dispacement | ||||||
| • | обороти на въртене | rpm | 1600 ~ 1800 | |||
| rated output | ||||||
| • | дебит на вентилатора на радиатора | m3/min | 35 | |||
| radiator fan air flow | ||||||
| генератор generator |
• | тип | постоянни магнити, синхронен, 16 полюсен | |||
| type | permanent-magnet type, sunchronous generator 16 pole | |||||
| • | дебит охлаждащи вентилатори | m3/min | 5 | |||
| cooling fans air flow | ||||||
| система system |
• | Размери (В х Ш х Д) | см | 150 х 110 х 66 | ||
| dimensions (H x W x D) | ||||||
| • | Тегло | кг | 465 | |||
| weight | ||||||
| • | ниво на шум 1) | dB(A) | 54 | |||
| operating sound | ||||||
| ефективност efficiency |
• | Общо КПД | % | 84,0 | 85,0 | |
| overall efficiency | ||||||
| • | КПД генератор | % | 25,5 | 28,8 | ||
| generating efficiency | ||||||
| • | КПД рекуперация | % | 58,5 | 56,2 | ||
| heat recovery efficiency | ||||||
| Твх=60оС; Тизх=65оС; дебит 33.5 l/min | ||||||
| 1) замерено на разстояние 1м и височина 1,5м | ||||||

